Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, November 07 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.751%) | 6.25% (APR=6.415%) |
| Points / Credits | $38 | $10,665 |
| Payment | $1,867 | $1,970 |
| Saving over 30 years | $47,707 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, November 07 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.816%) | 6.125% (APR=6.197%) |
| Points / Credits | $1,183 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $17,380 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, November 07 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.657%) | 6.125% (APR=6.358%) |
| Points / Credits | $706 | $1,726 |
| Payment | $1,151 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $24,060 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, November 07 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.763%) | 5.95% (APR=6.273%) |
| Points / Credits | $480 | $4,095 |
| Payment | $2,043 | $2,087 |
| Saving over 30 years | $19,455 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, November 07 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.648%) | 5.875% (APR=6.085%) |
| Points / Credits | $400 | $3,200 |
| Payment | $921 | $946 |
| Saving over 30 years | $11,800 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)